GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
602 | Diğer Gelirler | 157.638,27.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 833.172,89.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 208.816,65.-TL |
649 | Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 6.877.717,60.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 116.372,40.-TL |
Gelirler Toplamı | 8.193.717,81.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 5.878.573,72.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 1.256.794,27.-TL |
2023 Yılı Gelir Fazlası | 1.058.349,82.-TL | |
Giderler Toplamı | 8.193.717,81.-TL |