GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
602 | Diğer Gelirler | 1.440.082,07.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 2.637.000,00.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 1.368.264,84.-TL |
649 | Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 8.876.252,62.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 236.084,49.-TL |
Gelirler Toplamı | 14.557.684,02.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 10.559.612,68.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 2.352.048,07.-TL |
631 | Enflasyon Düzeltme Zararı | 162.988,51.-TL |
2024 Yılı Gelir Fazlası | 1.483.034,76.-TL | |
Giderler Toplamı | 14.557.684,02.-TL |