GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
602 | Diğer Gelirler | 349.511,61.TL |
603 | Bağış Ve Yardımlar | 7.246,00.TL |
642 | Faiz Gelirleri | 150.070,52.TL |
649 | Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar | 1.642.691,78.TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir Ve Kârlar | 40.448,63.TL |
| TOPLAM | 2.189.968,54.TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GİDER HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 1.390.462,86.TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 289.585,70.TL |
590 | 2019 Yılı Dönem Net Gelir Fazlası | 509.919,98.TL |
| TOPLAM | 2.189.968,54.TL |