GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 1.847.858,68.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 75.263,92.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 94.559,92.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 46.963,51.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 4.440,00.-TL |
2020 Yılı Zararı | 0,00.-TL | |
Gelirler Toplamı | 2.069.086,03.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 1.059.871,87.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 291.893,92.-TL |
689 | Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar | 22.850,92.-TL |
2020 Yılı Kârı | 694.469,32.-TL | |
Giderler Toplamı | 2.069.086,03.-TL |