GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 1.220.432,62.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 467.163,90-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 74.656,30.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 3.024,52.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 233.665,00.-TL |
| ||
| 1.988.942,34.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 1.424.392,35.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 254.377,54.-TL |
659 | Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 4.477,15.-TL |
| 2017 Yılı Gelir Fazlası | 315.695,30.-TL |
| 1.998.942,34.-TL | |
|
|
|
|
|