GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 1.105.379,83.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 540.203,02-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 47.434,38.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 3.012,10.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 0,00.-TL |
| 2015 Yılı Zararı | 0,00.-TL |
| 1.696.029,31.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 1.225.304,50.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 382.746,69.-TL |
| 2015 Yılı Gelir Fazlası | 87.978,12.-TL |
Giderler Toplamı | 1.696.029,31.-TL |