GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 1.009.631,05.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 816.873,17.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 32.060,29.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 22.596,51. -TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 60.168,50. -TL |
| 2015 Yılı Zararı | 14.925,51.-TL |
Gelirler Toplamı | 1.941.329,52.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 1.363.117,35.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 331.815,58.-TL |
| 2015 Yılı Gelir Fazlası | 14.925,51.-TL |
Giderler Toplamı | 1.941.329,52.-TL |