GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 908.471,00.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 911.890,87.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 33.810,67.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 20.631,66.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 9.750.-TL |
| 2015 Yılı Gider Fazlası | 494.642,96.-TL |
Gelirler Toplamı | 2.379.197,16.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 2.089.501,65.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 280.412,66.-TL |
| 2015 Yılı Gelir Fazlası | 9.282,85.-TL |
Giderler Toplamı | 2.379.197,16.-TL |