GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 825.584,95.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 543.833,28.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 96.381,57.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 17.041,55.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 21.900,00.-TL |
| 2015 Yılı Gider Fazlası | 357.410,17.-TL |
Gelir Fazlası | 1.862.151,52.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 1.563.472,70.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 295.693,10.-TL |
| 2015 Yılı Gelir Fazlası | 2.985,72.-TL |
Giderler Toplamı | 1.862.151,52.-TL |