GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 617.175,15.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 223.278,36.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 74.465,42.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 70.219,56.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 78.428,56.-TL |
2010 Yılı Zararı | 0,00.-TL | |
1.063.567,05.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 573.792,48.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 239.791,24.-TL |
2010 Yılı Kârı | 249.983,33.-TL | |
Giderler Toplamı | 1.063.567,05.-TL |
1026