GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 567.942,90.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 97.214,80.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 90.335,55.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 2.604,79.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 107.462,17.-TL |
2009 Yılı Zararı | 0,00.-TL | |
885.560,21.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 534.120,15.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 252.205,39.-TL |
2009 Yılı Kârı | 99.234,67.-TL | |
Giderler Toplamı | 885.560,21.-TL |
1161