GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 543.847,03.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 36.703,24.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 93.980,97.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 0,00.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 37.791,00.-TL |
2008 Yılı Zararı | 0,00.-TL | |
712.322,24.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 348.366,11.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 131.775,32.-TL |
2008 Yılı Kârı | 232.180,81.-TL | |
Giderler Toplamı | 712.322,24.-TL |
953