GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 434.533,29.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 51.901,51.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 70.489,19.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 0,00.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 155.508,19.-TL |
2006 Yılı Zararı | 0,00.-TL | |
712.432,18.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 433.214,36.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 125.559,56.-TL |
2006 Yılı Kârı | 153.658,26.-TL | |
Giderler Toplamı | 712.432,18.-TL |
891