GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 449.805,61.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 64.106,45.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 25.746,07.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 0,00.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 37.870,70.-TL |
2005 Yılı Zararı | 0,00.-TL | |
577.528,83.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 201.817,56.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 92.120,94.-TL |
2005 Yılı Kârı | 283.590,33.-TL | |
Giderler Toplamı | 577.528,83.-TL |
798